Röhny I-2024
| Spieltag | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | |||||||||
| 1 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2 | Runde | Sf | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | Runde | X | X | X | X | X | X | 13 | 11 | X | 11 | 13 | 11 |
| Rest | X | X | X | X | X | X | D6 | D16 | X | 40 | T? | 80 | |
| 4 | Runde | 19 | 12 | 11 | 11 | 14 | X | 11 | 11 | X | 12 | 11 | X |
| Rest | D2 | 48 | T16 | D4 | D3 | X | D1 | D4 | X | D3 | D14 | X | |
| 5 | Runde | 7 | 12 | X | 11 | 13 | X | 14 | 26 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Rest | D7 | D2 | X | T17 | D2 | X | D10 | 2 | T13 | 89 | D2 | D20 | |
| 6 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | Runde | 11 | 14 | X | 10 | 12 | 12 | X | X | X | X | X | X |
| Rest | D16 | D5 | X | 119 | D9 | 38 | X | X | X | X | X | X | |
| 8 | Runde | siehe unten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 9 | Runde | 15 | 12 | 11 | 16 | 14 | X | 17 | 12 | X | 9 | 13 | X |
| Rest | 8 | D5 | 64 | D4 | D10 | X | 2 | 18 | X | 245 | 31 | X | |
| 10 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 11 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | Runde | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | X |
| Rest | D9 | 39 | D20 | 32 | D7 | D2 | 31 | T18 | D20 | D7 | D19 | X | |
| 13 | Runde | 16 | 12 | X | 14 | 13 | X | 17 | 12 | 8 | 10 | 23 | 14 |
| Rest | T1 | T5 | X | 5 | 20 | X | D5 | 5 | D1 | D1 | 2 | 2 | |
| 14 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 15 | Runde | 11 | 8 | 10 | 17 | 10 | X | 9 | 9 | 10 | 14 | 8 | X |
| Rest | 39 | D2 | 110 | D1 | D5 | X | D4 | 109 | 63 | 2 | D5 | 210 | |
| 16 | Runde | 14 | 10 | 11 | 14 | 11 | X | 14 | 9 | 15 | 17 | 17 | 12 |
| Rest | 2 | D20 | 32 | 32 | D9 | T14 | D14 | 164 | 18 | D1 | 19 | 5 | |
| 17 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | Runde | X | X | X | X | X | X | 13 | 16 | 9 | 10 | 13 | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | 10 | D2 | 214 | D18 | D3 | X | |
