Doppel I-2024
| Spieltag | Paarung | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | |||
| Runde | Rest | Runde | Rest | Runde | Rest | ||
| 1 | Kasper/Dennis | 8 | 128/T16 | 18 | 22/D4 | X | X |
| Titte/Babsy | 13 | 6/54 | 12 | 16/41 | X | X | |
| 2 | Spielfrei | ||||||
| Spielfrei | |||||||
| 3 | Sven S/Kasper | 14 | 14/D11 | 13 | 20/59 | 10 | X |
| Röhny/Dennis | 8 | 209/D20 | 10 | 10/D10 | X | X | |
| 4 | Sven S/Röhny | 11 | 12/T14 | 12 | 32/122 | 17 | D5/3 |
| Kasper/Dennis | 11 | 11/D13 | 9 | 111/D19 | X | X | |
| 5 | Angler/Röhny | 16 | 14/D2 | 12 | 75/8 | 9 | 230/D2 |
| Sven S/Dennis | 11 | D4/34 | 13 | 2/D1 | X | X | |
| 6 | Kasper/Sabrina | 11 | 86/64 | 11 | 10/16 | X | X |
| Titte/Dennis | 10 | 55/T12 | 9 | 58/D7 | X | X | |
| 7 | Röhny/Sven S | 12 | 48/36 | 9 | 111/D14 | 11 | 32/32 |
| Kasper/Dennis | 10 | 65/162 | 16 | 2/7 | X | X | |
| 8 | Spiel wurde 0:18 gewertet | ||||||
| -"- | |||||||
| 9 | Röhny/Sven S | 9 | 166/58 | 13 | 61/16 | X | X |
| Nico/Dennis | 9 | 204/207 | 15 | 2/5 | X | X | |
| 10 | Titte/Sven S | 10 | 98/D5 | 10 | 6/D2 | X | X |
| Heintje/Nico | 7 | 289/157 | 8 | 134/293 | X | X | |
| 11 | Spielfrei | ||||||
| Spielfrei | |||||||
| 12 | Titte/Heintje | 10 | 121/76 | 10 | 68/8 | X | X |
| Sven S/Dennis | 11 | D20/25 | 13 | 20/D5 | X | X | |
| 13 | Sven S/Dennis | 10 | 114/4 | 12 | 20/4 | X | X |
| Titte/Röhny | 12 | 32/D10 | 10 | D16/38 | X | X | |
| 14 | |||||||
| 15 | Sven P./Titte | 12 | 100/164 | 9 | 30/134 | X | X |
| Heintje/Röhny | 9 | 198/152 | 9 | 262/D8 | 10 | 96/2 | |
| 16 | Babsy/Sven P. | 11 | 16/2 | 15 | 8/D2 | 13 | 28/4 |
| Heintje/Röhny | 13 | 6/D1 | 9 | 53/D20 | X | X | |
| 17 | Heintje/Babsy | 14 | 24738 | 12 | 47145 | X | X |
| Sven P./Nico | 12 | 4/142 | 12 | 4/74 | X | X | |
| 18 | Röhny/Dennis | 12 | 8/5 | 8 | 36/159 | X | X |
| Heintje/Sven S. | 10 | D15/20 | 11 | 36/D19 | x | x | |
Sudden Death
| Spieltag | Paarung | Runde | Rest |
| 12 | Titte/Heintje | 10 | 111 |
| T18 D | |||
| Sven S/Dennis |
| Spieltag | Paarung | Runde | Rest |
| 18 | Röhny/Dennis | 10 | ? |
| Sven S./Heintje | ? |
