Röhny II-2023
| Spieltag | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | |||||||||
| 1 | Runde | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 12 | 13 | 12 | 16 | 13 | X |
| Rest | 40 | D20 | D2 | D1 | 8 | 169 | D4 | 32 | D20 | D1 | D4 | X | |
| 2 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | Runde | 11 | 9 | X | 15 | 12 | X | 11 | 9 | X | 13 | 19 | X |
| Rest | D4 | D8 | X | D2 | D20 | X | 42 | 194 | X | 80 | 4 | X | |
| 4 | Runde | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 25 | X | 10 | 10 | 14 |
| Rest | 10 | D2 | 60 | BE | 106 | T18 | D8 | D1 | X | T14 | 88 | 8 | |
| 5 | Runde | 18 | 10 | X | 11 | 14 | X | 9 | 34 | 18 | 14 | 12 | 12 |
| Rest | D1 | D18 | X | D20 | D2 | X | D4 | 2 | 4 | 2 | T3 | 52 | |
| 6 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 11 | 10 |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T20 | 166 | T18 | |
| 7 | Runde | 11 | 16 | X | 20 | 10 | 22 | 12 | 13 | X | 15 | 14 | 12 |
| Rest | D2 | D10 | X | 2 | D7 | D1 | 57 | 4 | X | 20 | D4 | 90 | |
| 8 | Runde | X | X | X | X | X | X | 13 | 10 | X | 10 | 11 | 14 |
| Rest | X | X | X | X | X | X | D15 | T13 | X | D11 | 76 | 20 | |
| 9 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 10 | Runde | 7 | 13 | X | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | X |
| Rest | D20 | D7 | X | 38 | D15 | D4 | 64 | D2 | D8 | D10 | D12 | X | |
| 11 | Runde | 10 | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | X | 11 | 13 | X |
| Rest | 88 | D15 | D8 | D2 | 40 | 2 | 80 | 134 | X | 8 | 16 | X | |
| 12 | Runde | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | X |
| Rest | D9 | 39 | D20 | 32 | D7 | D2 | 31 | T18 | D20 | D7 | D19 | X | |
| 13 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | Runde | 10 | 14 | X | 17 | 11 | 13 | ? | ? | ? | 14 | 15 | 12 |
| Rest | 138 | 3 | X | 2 | T9 | 20 | ? | ? | ? | 9 | T5 | 4 | |
| 15 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 16 | Runde | 10 | 13 | 9 | 10 | 9 | X | 14 | 16 | 16 | 9 | 10 | X |
| Rest | 60 | D1 | D13 | D5 | T14 | X | D1 | 2 | D1 | D10 | D6 | X | |
| 17 | Runde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rest | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | Runde | 12 | 10 | 10 | 19 | 9 | X | 17 | 15 | 13 | 8 | 9 | X |
| Rest | D9 | 243 | 95 | 40 | 36 | X | 2 | D3 | 131 | 257 | 216 | X | |
