Saison I-2023
| Spieltag | Babsy | Sabrina | Dennis | Kasper | Sven | Röhny | Titte | Oscar | ||||||||
| 1 | 1:3 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 5:7 | 2:2 | 5:6 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 4:6 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 6:5 | 1:1 | 3:3 | 1:3 | 4:6 | 2:2 | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 6:3 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 5:5 | 1:3 | 5:6 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 6:3 | 1:3 | 3:7 | 3:1 | 7:4 | 3:0 | 6:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 5:3 | 2:2 | 6:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 8:3 | 0:2 | 1:4 |
| 6 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:7 | 3:1 | 6:4 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4:5 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 5:6 | 3:1 | 6:4 | 3:1 | 7:2 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 5:4 | 0:4 | 2:8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:7 | 0:2 | 0:4 |
| 9 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 7:3 | 1:1 | 3:3 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 7:2 | 0:4 | 2:8 | 2:2 | 5:5 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 5:4 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | 1:3 | 2:7 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 0:4 | 1:8 | 2:2 | 5:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 12 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 8:3 | 1:3 | 3:6 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 6:5 | 2:2 | 4:4 | 0:0 | 0:0 |
| 13 | 1:3 | 3:6 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 6:4 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |
| 14 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 7:3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 6:4 | 2:1 | 4:3 | 0:0 | 0:0 |
| 15 | Gegner nicht angetreten | |||||||||||||||
| 16 | 2:2 | 5:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 5:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:7 |
| 17 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2* | 1:4* | 0:0 | 0:0 | 1:1* | 2:2* | 1:1* | 3:2* | 0:2* | 0:4* |
| 18 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:8 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 5:5 | 1:3 | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 2:8 | 0:0 | 0:0 |
| 5:16 | 12:33 | 1:15 | 4:30 | 26:13 | 61:35 | 11:35 | 41:77 | 20:26 | 52:61 | 17:14 | 41:36 | 25:25 | 61:56 | 1:9 | 4:19 | |
| * = Spielabbruch nach Hälfte | ||||||||||||||||
